Металлопрокат с росрезерва, Завод "Автоприбор"г.Владимир
id#245921

Прокат сортовой конструкционный, в том числе:
2 ст. 35 Ø 45 ГОСТ 1050-88 1991 т 0,244
3 ст. 45 Ø 80 ГОСТ 1050-88 2000 т 2,625
4 ст. 45 Ø 100 ГОСТ 1050-88 1991 т 2,210
5 20Х Ø 60 ГОСТ 4543-71 1993 т 2,020
6 20Х Ø 130 ГОСТ 4543-71 2000 т 0,905
7 40Х 60х420х1640 ГОСТ 4543-71 2000 т 3,888
8 12ХНЗ Ø 120 ГОСТ 4543-71 1993 т 1,008
ИТОГО: т 12,900
Прокат листовой конструкционный г/к, в том числе:
25 3,9х1250х2500 ГОСТ 16523-97 2011 т 1,50
26 4,5х1250х2500 ГОСТ 4041-71 2008 т 1,50
ИТОГО: т 3,00
Прокат листовой конструкционный х/к, в том числе:
27 08ПС ПВОЖ 0,5х1000х2000 ГОСТ 16523-97 2010 т 6,10
29 08КП ПВГ АТ-ПВ-О 1,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97 2010 т 3,40
31 08ПС 2,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97 2010 т 1,50
ИТОГО: т 11,00
Прокат сортовой х/т, в том числе:
34 ст. Ø 6,9 ГОСТ 11036-75 2011 т 0,5
35 ст.40Х Ø 11,0 ГОСТ 4543-71 2011 т 0,2
36 ст.45 Ø 11,0 ГОСТ 1050-88 2002 т 2,5
37 ст.45 Ø 8,6 ГОСТ 1050-88 2001 т 0,5
ИТОГО: т 3,7
Прокат сортовой х/т автоматный, в том числе:
38 А-12 Ø 6,5 ГОСТ 1414-75 2012 т 0,500
39 А-12 В-4 Ø 8,0 ГОСТ 1414-75 1999 т 1,000
40 А-12 П2-В Ø 9,2 ГОСТ 1414-75 2011 т 1,600
41 А-12 В-4 Ø 10,5 ГОСТ 1414-75 2010 т 0,300
42 А-12 В-4 Ø 11,0 ГОСТ 1414-75 2010 т 3,000
43 А-12 Ø 17,0 ГОСТ 1414-75 2011 т 0,500
44 А-12 Ø 12,5 ГОСТ 1414-75 2011 т 0,300
45 А-12 S=10 ГОСТ 1414-75 2000 т 0,100
46 А-12 S=17 ГОСТ 1414-75 2010 т 4,000
49 А-12 S=22 ГОСТ 1414-75 2010 т 0,200
51 А-12 Ø 8,2 ГОСТ 1414-75 2010 т 0,300
52 А-12 Ø 20 ТУ 14-1-1256-91 2011 т 0,800
ИТОГО: т 12,600
Прокат углерод. серебрянка, в том числе:
53 А-1 Ø 1,2 ТУ 14-1-3390-82 2001 т 0,10
55 В-2 Ø 2,2 ТУ 14-1-3390-82 1999 т 0,05
ИТОГО: т 0,15
Профиль стальной фасонный, в том числе:
57 3,0х8 ТУ 14-1-1406-75 2010 т 2,00
58 2,5х7,15 ТУ 14-1-1406-75 2011 т 0,50
ИТОГО: т 2,50
Проволока стальная, в том числе:
59 ст. 10КП Ø 2,0 ГОСТ 5663-79 2013 т 0,15
60 ст. 10КП Ø 2,8 ГОСТ 5663-79 2011 т 0,30
61 ст. 08КП Ø 3,5 ГОСТ 5663-79 2011 т 0,70
62 ст.10 Ø 5,5 ГОСТ 5663-79 2011 т 0,50
63 ст. 08КП Ø 2,6 ГОСТ 5663-79 2013 т 0,15
64 ст.10 Ø 2,6 ГОСТ 5663-79 2013 т 0,30
65 ст. 08КП Ø 3,0 ГОСТ 5663-79 2011 т 0,10
66 ст.10 Ø 3,0 ГОСТ 5663-79 2013 т 0,10
67 ст.10КП Ø 3,8 ГОСТ 5663-79 2011 т 0,05
68 ст.10 Ø 4,5 ГОСТ 5663-79 2013 т 1,05
69 ШХ15-В-4 Ø 4,8 ГОСТ 4727-83 2011 т 0,10
70 ст.35 Ø 3,2 ГОСТ 17305-91 2011 т 0,15
ИТОГО: т 3,65
71 Проволока ст.нержав. 12Х18Н9 Ø 3,0 ГОСТ 18143-72 2012 т 0,1
ИТОГО: т 0,1
Лента стальная х/к, в том числе:
72 08КП ПВГ-А 008х210 ГОСТ 503-81 2011 т 3,00
73 65 0,3х80 ГОСТ 2283-79 2011 т 0,50
74 65ГС 0,7х80 ГОСТ 2283-79 2011 т 0,30
75 ГС 0,8х110 ГОСТ 2283-79 2011 т 0,20
76 65ГС 1,5х90 ГОСТ 2283-79 2011 т 0,20
77 08ПС ОМНТО-2 0,3х130 ГОСТ 503-81 2011 т 1,00
78 08КП ПС-ОМ-2 0,3х140 ГОСТ 503-81 2013 т 3,00
79 08КП ОМ-2 0,5х80 ГОСТ 503-81 2011 т 0,50
80 08КП ОМ-2 0,5х340 ГОСТ 503-81 2011 т 12,00
81 08Ю 2ВГ-А 0,6х340 ГОСТ 503-81 2011 т 7,00
82 08ПС 2А-0-ВГ 0,7х340 ГОСТ 503-81 2011 т 2,00
83 08ПС/КП 2-ВГ ГОСТ 503-81 2011 т 13,00
84 08ПС/КП 2-ВГ-А 0,8х400 ГОСТ 503-81 2011 т 12,00
85 08КП 1,0х210 ГОСТ 503-81 2011 т 5,00
86 08КП ОМНТО-2 1,2х140 ГОСТ 503-81 2011 т 7,00
87 08КП ОМ-2 0,4х130 ГОСТ 503-81 2011 т 0,30
88 08КП ВГ-4 0,8х40 ТУ 14-4-151-82 1991 т 0,29
89 08КП ОМНТО-2 1,8х19 ГОСТ 503-81 2011 т 0,60
90 08КП-ПС ОМ-2 1,5х65 ГОСТ 503-81 2011 т 5,00
91 08КП ПС-ОМНТО-2 2,0х52 ГОСТ 503-81 2013 т 6,00
92 08КП 3,0х86 ГОСТ 503-81 2011 т 0,30
93 65Г ЗП-ПТ-К 0,3х25 ГОСТ 21996-76 2011 т 0,495
ИТОГО: т 79,685
Лента х/к нержавеющая
94 08Х14Ф 0,6х400 ТУ 14-1-51187-93 1994 т 0,5
95 12Х18Н9 0,08х400 ГОСТ 4986-79 1999 т 2,0
ИТОГО: т 2,5
Лента х/к из прецезион.сплава
96 30НГ 0,6х200 ТУ 14-1-1168-75 2010 т 0,052
97 30НГ 1,2х200 ТУ 14-1-1168-75 2010 т 0,900
ИТОГО: т 0,952
99 Олово в прут. О1 Ø 80 ГОСТ 860-75 2013 т 0,195
Припой провол. олов-свинц.
100 ПОС-40 Ø 2,0 ГОСТ 21931-76 2012 т 0,5
101 ПОС-61 Ø 2,0 ГОСТ 21931-76 2010 т 0,5
ИТОГО: т 1,0
102 Аноды никелевые Н1 ТУ 48-0404-119-92 1995 т 0,950
103 Бронза оловянист. втор. БР05Ц6С5 чушк. ГОСТ 613-79 2011 т 2,150
Прокат алюминиевый
105 Лента алюмин. А5М 0,5х60 ГОСТ 137726-97 2010 т 0,15
106 А6М 0,8х105 ГОСТ 13726-97 2010 т 0,25
107 АМ 1,5х50 ГОСТ 13726-97 2010 т 0,50
ИТОГО: т 0,90
Прокат медный
109 Лента медная МП мягк. ДПРНМ 1,0х70 ГОСТ 1173-2006 1994 т 0,330
110 Трубка медная мягкая М3 тв 16х2 ГОСТ 617-90 1992 т 0,100
111 Трубка медная М2 мягкая ДКРНМБТ 3,0х0,3 ГОСТ 11383-75 2010 т 0,100
ИТОГО: т 0,530
112 Лист лат. Л63М 20х600х1500 ГОСТ 2208-2007 2012 т 0,10
113 Лист лат. Л63М 2,5х600х1500 ГОСТ 2208-2007 2011 т 0,10
Полоса латунная
114 ЛМ59-1 тв 1,0х500х1000 ГОСТ 2208-2007 2010 т 0,50
115 ЛС59-1 тв ДПРНТ 1,5х500х1500 ГОСТ 2208-2007 2011 т 0,50
117 Л63М ДПРНМ 0,6х300 ГОСТ 2208-2007 2011 т 0,10
118 Л63М 0,8х300 ГОСТ 2208-2007 2012 т 0,50
119 Л63М 0,5х40 ГОСТ 2208-2007 2011 т 0,60
120 Л63 ДПРИП 0,83х50 ГОСТ 2208-2007 2011 т 1,70
121 Л63 тв 1,0х21 ГОСТ 2208-2007 2005 т 0,20
122 Л63М 11 точ. Ø 2,0 ГОСТ 12920-67 2010 т 0,15
123 Л63 п/тв н/точн. Ø 2,6 ГОСТ 12920-67 2011 т 0,10
124 Л63 Ø 3,0 ГОСТ 12920-67 2005 т 0,10
126 ЛС58-2 тв в/точ. Ø 4,0 ТУ 48-21-5014-76 2011 т 0,10
129 ЛС59-1 Ø 3,5 ТУ 48-21-5014-76 2005 т 0,15
130 ЛС50-1 Ø 4,5 ТУ 48-21-5014-76 2011 т 0,30
131 ЛС50-1 п/тв Ø 7,0 ТУ 48-21-5014-76 2005 т 0,30
Пруток латунный
132 ЛС59 пов. точ. Ø 9,5 ТУ 48-21-5010-77 2013 т 0,400
133 ЛС59 пов. точ. S=6,0 ГОСТ 52597-2006 2011 т 0,200
134 ЛС58-2 пов.точ. н.д. Ø 9,0 ТУ 48-21-5010-77 2013 т 0,150
ИТОГО: т 8,15
Прокат бронзовый
135 Лента ЦЩ-4-3 тв. 0,15х20 ГОСТ 1761-92 2011 т 0,10
136 ДПРНТ 0,2х250 ГОСТ 1761-92 2011 т 0,10
137 1,2х38 ГОСТ 1761-92 2010 т 0,25
138 БрОФ 6,5-0,15 0,4х60 ТУ 48-08-0814-92 2010 т 0,25
140 Пруток бронзовый тянутый КМЦ-3-1 норм. Ø 7,0 ГОСТ 1628-78 2011 т 0,20
141 Трубка бронз. маном. ОФ 4-0,25 тв. 15х5х0,15 ГОСТ 2622-75 2011 т 0,10
ИТОГО: т 1,00
Провода монтажные
143 НВ-IV-500 бел. Ø 0,12 ГОСТ 17515-72 2011 км 7,00
144 НВ-IV-500 кр. Ø 0,20 ГОСТ 17515-72 2011 км 4,00
145 НВ-IV-500 желтый Ø 0,20 ГОСТ 17515-72 2011 км 2,00
146 НВ-IV-500 синий Ø 0,20 ГОСТ 17515-72 2011 км 4,00
147 НВ-IV-500 черный Ø 0,20 ГОСТ 17515-72 2011 км 7,00
ИТОГО: км 24,00
Автопровода
148 зеленый ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 13,00
149 красный ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 10,00
150 белый ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 21,00
151 серый ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 1,00
152 голубой ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 6,00
153 черный ПГВА-0,75 ТУ 16.К17-021-94 2010 км 15,00
ИТОГО: км 66,00
Провода обмоточные
154 ПЭТВ Ø 0,10 ТУ 16-705-110-79 2013 т 0,15
155 ПЭТВ Ø 0,09 ТУ 16-705-110-79 2013 т 0,10
156 ПЭТВ-2 Ø 0,09 ТУ 16-705-110-79 2013 т 0,40
157 ПЭТВ-2 Ø 0,071 ТУ 16-705-110-79 2013 т 0,30
158 ПЭТВ-2 в/с Ø 0,125 ТУ 16-705-110-79 2013 т 1,30
159 ПЭТВ-2 в/с Ø 0,400 ТУ 16-705-110-79 2013 т 0,10
160 ПЭТВ-2 в/с Ø 0,560 ТУ 16-705-110-79 2007 т 0,35
161 ПЭТВ-2 Ø 0,630 ТУ 16-705-110-79 2007 т 1,80
ИТОГО: т 4,50
Всего по лоту:

12.08.2021 г.

Сохранить в блокнот Сообщить о нарушении

Контакты:

"Инкомсервис"

Москва

Москва
89296415017

Отправить запрос автору

Объявления в регионе Москва

Еще предложения

Смотрите также:
  • Фото ... Москва ГраденМатериалы Росрезерва
    Москва
  • Фото ... Москва Тагильская трубная компанияТруба с росрезерва
    Москва
  • Фото ... Москва Федотов ИгорьПрокат и др материалы с Росрезерва
    Москва
  • Фото ... Москва Компания Русский МеталлТовар с хранения Росрезерва
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - балка №55
    Москва
  • Фото ... Москва ООО МОНОЛИТНОРДСТРОЙПредлагаем металлопрокат по низким ценам. Прямые поставки с завода изготовителя
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - швеллер №18У
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - труба - 1220х12 - 17г1с __
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - труба - 530х8
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - рельс - Р65 ДТ350
    Москва
  • Фото ... Москва ЗАО АРЕАЛ-98Продам дюралевый лист с РОСРЕЗЕРВА
    Москва
  • Фото ... Москва ЗАО АРЕАЛ-98Титан лист с РОСРЕЗЕРВА
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв - швеллер №12У
    Москва
  • Фото ... Москва ООО Росрезерв __ швеллер - №12У
    Москва
  • Фото ... Москва ОООРосрезерв Трубы обсадные и бурильны
    Москва
Смотирте также: