Шаровые краны 10с9п, 11с67п , 11с41п, 11ЛС660П из наличия :
id#280319

Шаровые краны 10с9п, 11с67п , 11с41п, 11ЛС660П из наличия :
Краны стальные
Ру 16 атм (1,6 МПа) Кол-во
10с9п Ду 80 исп.1, шт 1,000
10с9пМ Ду125, шт 1,000
10с909п Ду80, шт 1,000
11с67п Ду200/150, шт 1,000
10с10п1 Ду200 Н-2,0м, шт 1,000
10с509п (11с570п) Ду500 Ру16, шт 1,000
11с67п Ду150, шт 1,000
11с570п-01 Ду400 Ру16 под приварку Н=2,5м, шт 1,000
10с9пМ Ду 50/40 Ру16 исп.3, шт 1,000
11с9пМ Ду 20 Ру16 муфта, шт 2,000
11с9пМ1 Ду100/80 Ру16 вода, шт 2,000
10с9пМ Ду100 Ру16 муфта, шт 2,000
11с9пМ2 Ду 15 Ру16 исп.1 с КОФ, шт 2,000
10с9пМ Ду 32 Ру16, шт 3,000
10с909пМ Ду150 с эл.приводом МЭОФ, шт 3,000
11с67п Ду100, шт 3,000
10с9пМ Ду 32 Ру16 муфта, шт 4,000
10с9пМ Ду 15 Ру16 муфта, шт 5,000
10с9пМ Ду 80 Ру16 п/приварку (вода), шт 5,000
10с9пМ Ду 15 Ру16 исп.3, шт 5,000
11с9пМ1 Ду 32 Ру16 исп.1, шт 5,000
11с9пМ3 Ду 15 Ру16 п/приварку, шт 7,000
10с9пМ Ду 50 Ру16 исп.3 (вода), шт 7,000
11с9пМ2 Ду 25 Ру16 исп.1 с КОФ, шт 7,000
10с9пМ Ду150/125 Ру16 п/приварку, шт 8,000
10с9пМ Ду200/150 Ру16 п/приварку, шт 9,000
10с9пМ Ду 50 Ру16 п/приварку, шт 11,000
10с9пМ Ду100/80 Ру16 п/приварку (вода), шт 11,000
10с9пМ Ду150 Ру16 п/приварку, шт 14,000
10с9пМ Ду125/100 Ру16 п/приварку, шт 17,000
10с9пМ Ду 10 Ру16, шт 18,000
10с9пМ Ду 65/50 Ру16, шт 18,000
10с9пМ Ду100 Ру16 п/приварку, шт 18,000
10с9пМ Ду 10 Ру16 муфта, шт 20,000
10с9пМ Ду100/80 Ру16, шт 21,000
11с67п Ду 15, шт 24,000
11с67п Ду 20, шт 25,000
10с9пМ Ду 80 Ру16 п/приварку, шт 28,000
11с67п Ду 32, шт 31,000
10с9пМ Ду125/100 Ру16, шт 32,000
10с9пМ Ду 40 Ру16 п/приварку, шт 36,000
11с9пМ Ду 15 Ру16 муфта, шт 38,000
11с67п Ду 40, шт 40,000
10с9пМ Ду 32 Ру16 п/приварку, шт 41,000
11с67п Ду 25, шт 50,000
11с9пМ3 Ду 65/50 Ру16 п/приварку, шт 52,000
10с9п Ду 50, шт 54,000
10с9пМ Ду 80 Ру16 муфта, шт 54,000
10с9пМ Ду 65/50 Ру16 муфта, шт 58,000
11с9пМ Ду 32 Ру16 муфта, шт 60,000
11с9пМ1 Ду 20 Ру16 исп.1, шт 65,000
10с9пМ Ду 80/65 Ру16 п/приварку, шт 67,000
10с9пМ Ду 50 Ру16 (вода), шт 72,000
11с9пМ1 Ду 15 Ру16 исп.1, шт 75,000
10с9пМ Ду 15 Ру16 п/приварку, шт 80,000
10с9пМ Ду 40 Ру16 муфта, шт 122,000
10с9пМ Ду 50 Ру16 муфта, шт 191,000
10с9пМ Ду100/80 Ру16 (вода), шт 288,000
10с9пМ Ду 80/65 Ру16, шт 2 780,000
Ру 25 атм (2,5 МПа)
11с9пМ1 Ду 25 Ру25 исп.1, шт 1,000
10с9пМ Ду 32 Ру25, шт 1,000
10с9пМ Ду 10 Ру25 п/приварку, шт 1,000
10с9пМ Ду 32 Ру25 п/приварку, шт 1,000
10с509п (11с570п) Ду600 Ру25, шт 1,000
10с9пМ Ду 65/50 Ру25 п/приварку, шт 1,000
10с509п (11с570п) Ду700 Ру25, шт 1,000
10с9пМ Ду 65/50 Ру25 исп.1, шт 1,000
10с9пМ Ду200 Ру25 п/приварку, шт 2,000
10с509п (11с570п) Ду300 Ру25, шт 2,000
10с9пМ Ду 40 Ру25 муфта, шт 2,000
10с9пМ Ду 15 Ру25 исп.1, шт 3,000
10с9пМ Ду 32 Ру25 муфта, шт 3,000
10с9пМ Ду 15 Ру25 п/приварку, шт 4,000
10с9пМ Ду 80 Ру25 п/приварку, шт 5,000
10с9пМ Ду 15 Ру25 муфта, шт 5,000
10с9пМ Ду100/80 Ру25 п/приварку (вода), шт 6,000
10с9пМ Ду 10 Ру25, шт 7,000
10с9пМ Ду 50 Ру25 п/приварку, шт 7,000
10с9пМ Ду 20 Ру25 п/приварку, шт 9,000
10с9пМ Ду125/100 Ру25, шт 9,000
10с9пМ Ду100 Ру25 п/приварку, шт 9,000
10с9пМ Ду100/80 Ру25, шт 10,000
10с9пМ Ду 40 Ру25 п/приварку, шт 20,000
10с9пМ Ду 50 Ру25 муфта, шт 33,000
10с9пМ Ду150 Ру25 п/приварку, шт 36,000
10с10п Ду 80 Ру25, шт 45,000
Ру 40 атм (4 МПа)
10с909пМ Ду200 Ру40 п/приварку, шт 1,000
10с9пМ Ду 25 Ру40 исп.3, шт 1,000
11с9пМ1 Ду 50 Ру40 исп.2, шт 1,000
11с9пМ Ду 20 Ру40 муфта, шт 1,000
10с9пМ Ду 25 Ру40 исп.1, шт 1,000
10с9пМ Ду 65/50 Ру40 п/приварку, шт 1,000
10с9пМ Ду 15 Ру40 исп.3, шт 1,000
11с9пМ1 Ду 25 Ру40 исп.1, шт 1,000
10с10п Ду100/80 Ру40 исп.3, шт 2,000
NAVAL 285506 Ду 25, шт 2,000
10с9пМ Ду 40 Ру40 исп.3, шт 2,000
10с10пМ Ду 50 Ру40, шт 2,000
10с9пМ Ду 50 Ру40 п/приварку, шт 2,000
10с9пМ Ду 20 Ру40 муфта, шт 2,000
10с9пМ Ду 32 Ру40 исп.1, шт 4,000
10с9пМ Ду 20 Ру40 исп.3, шт 4,000
10с9пМ Ду 32 Ру40 муфта, шт 5,000
10с9пМ Ду 20 Ру40 п/приварку, шт 12,000
10с9пМ Ду 15 Ру40 п/приварку, шт 17,000
10с9пМ Ду 25 Ру40 п/приварку, шт 17,000
11с9пМ3 Ду 50 Ру40 п/приварку, шт 18,000
10с9пМ Ду 40 Ру40 п/приварку, шт 28,000
10с10п Ду 80 Ру40, шт 33,000
Ру 63 атм (6,3 МПа)
11с45п Ду 25 Ру 63 п/приварку, шт 3,000
11с45п Ду 25 Ру 63 муфта, шт 13,000
Ру 100 атм (10 МПа)
11с570п Ду100 Ру100 исп.1, шт 1,000
11с70п Ду 80 Ру100 п/приварку, шт 2,000
11с70п Ду 80 Ру100 исп.1, шт 4,000
11с570п Ду150 Ру100 исп.1, шт 4,000
11с70п Ду 50 Ру100 п/приварку, шт 6,000
Ру 160 атм (16 МПа)
11с45п Ду 15 Ру160 п/приварку, шт 1,000
Ру 80 атм (8 МПа)
11с970п Ду300 Ру80 под приварку, шт 1,000
Краны нержавеющие
Ру 16 атм (1,6 МПа)
11нж9пМ1 Ду 25 Ру16 исп.1, шт 1,000
10нж9пМ Ду 15 Ру16, шт 1,000
10нж9пМ Ду 20 Ру16 п/приварку, шт 1,000
10нж9пМ Ду 10 Ру16, шт 2,000
10нж9пМ Ду100/80 Ру16, шт 3,000
10нж9пМ Ду 32 Ру16, шт 3,000
10нж9пМ Ду 32 Ру16 п/приварку, шт 3,000
10нж9пМ Ду100 Ру16, шт 13,000
10нж9пМ Ду 25 Ру16 п/приварку, шт 50,000
Ру 25 атм (2,5 МПа)
10нж9пМ Ду100 Ру25 п/приварку, шт 2,000
10нж9пМ Ду 80 Ру25 , шт 3,000
10нж9пМ Ду 15 Ру25, шт 3,000
10нж9пМ Ду 25 Ру25 , шт 4,000
10нж9пМ Ду 80 Ру25 п/приварку, шт 13,000
Ру 40 атм (4 МПа)
10нж10п Ду 80 Ру40 (исп.3), шт 1,000
10нж9пМ Ду 15 Ру40 муфта, шт 1,000
10нж10п Ду100 Ру40 (исп.3), шт 3,000
10нж9пМ Ду 25 Ру40 исп.1, шт 4,000
Ру 100 атм (10 МПа)
11нж45нж Ду 20 Ру100 исп.7, шт 1,000
Краны легированные (хладостойкие)
Ру 16 атм (1,6 МПа)
11лс9пМ2 Ду 50 Ру16 с КОФ, шт 1,000
11лс9пМ1 Ду150/125 Ру16 исп.1 , шт 1,000
11лс9пМ1 Ду 50 Ру16 исп.3 , шт 1,000
10лс9пМ Ду 50 Ру16, шт 1,000
10лс9пМ Ду100 Ру16, шт 1,000
11лс570п Ду500 Ру16 под приварку, шт 1,000
10лс9пМ Ду 65/50 Ру16 муфта, шт 1,000
10лс9пМ Ду 15 Ру16 п/приварку, шт 1,000
11лс9пМ3 Ду100 Ру16 п/приварку, шт 1,000
10лс9пМ Ду 20 Ру16 исп.2, шт 1,000
10лс9пМ Ду 32 Ру16 п/приварку, шт 1,000
10лс9пМ Ду 32 Ру16 муфта, шт 1,000
11лс9пМ2 Ду 80 Ру16 исп.1 с КОФ, шт 2,000
11лс9пМ3 Ду 50 Ру16 п/приварку, шт 2,000
11лс970п Ду600 Ру16 под приварку, шт 2,000
10лс9пМ Ду 15 Ру16 муфта, шт 2,000
10лс9пМ Ду 32 Ру16, шт 3,000
10лс9пМ Ду 65/50 Ру16, шт 3,000
10лс9пМ Ду 50 Ру16 исп.3, шт 4,000
11лс9пМ1 Ду100 Ру16 исп.1 , шт 4,000
11лс9пМ3 Ду 25 Ру16 п/приварку, шт 6,000
11лс570п Ду300 Ру16 под приварку, шт 7,000
10лс9пМ Ду 80 Ру16 муфта, шт 9,000
11лс9пМ1 Ду 50 Ру16 исп.1, шт 10,000
10лс9пМ Ду 32 Ру16 исп.3, шт 11,000
11лс9пМ Ду 15 Ру16 муфта, шт 43,000
10лс9пМ Ду 20 Ру16, шт 55,000
Ру 25 атм (2,5 МПа)
10лс9пМ Ду 80 Ру25 п/приварку, шт 1,000
10лс9пМ Ду 15 Ру25 муфта, шт 2,000
11лс9пМ Ду 20 Ру25 муфта, шт 3,000
10лс9пМ Ду 40 Ру25 исп.1, шт 4,000
10лс9пМ Ду 25 Ру25 исп.2, шт 5,000
Ру 40 атм (4 МПа)
11лс9пМ2 Ду 50 Ру40 исп.3 с КОФ, шт 1,000
10лс9пМ Ду 20 Ру40 исп.3, шт 1,000
11лс9пМ1 Ду200 Ру40 исп.2 с контролем протечек, шт 1,000
11лс970п Ду500 Ру40 исп.1, шт 1,000
11лс9пМ1 Ду100 Ру40 исп.3, шт 1,000
10лс9пМ Ду100/80 Ру40 исп.3, шт 1,000
10лс9пМ Ду 15 Ру40 п/приварку, шт 1,000
10лс909п Ду100 Ру40 исп.1, шт 2,000
11лс9пМ1 Ду 80 Ру40 исп.2 , шт 2,000
10лс9пМ Ду 25 Ру40 п/приварку, шт 2,000
11лс9пМ1 Ду 50 Ру40 исп.3, шт 4,000
10лс9пМ Ду100 Ру40 п/приварку, шт 4,000
11лс909пМ1 Ду200 Ру40 исп.2 с контролем протечек, шт 6,000
10лс9пМ Ду100 Ру40 муфта, шт 6,000
11лс9пМ1 Ду 40 Ру40 исп.1, шт 13,000
10лс9пМ Ду 25 Ру40 исп.1, шт 36,000
Ру 63 атм (6,3 МПа)
11лс70п Ду100 Ру 63 исп.3, шт 2,000
11лс45п Ду25 Ру63 исп.7, шт 4,000
Ру 80 атм (8 МПа)
11лс70п3 Ду 50 Ру 80 п/приварку, шт 1,000
11лс570п Ду500 Ру80 п/приварку, шт 1,000
Ру 100 атм (10 МПа)
11лс570п Ду700 Ру100 п/приварку, шт 1,000
11лс570п Ду500 Ру100 под приварку, шт 1,000
11лс970п Ду500 Ру100 под приварку, шт 2,000
11лс570п Ду600 Ру100 с/с, шт 7,000
11лс45п Ду15 Ру100 муфта, шт 8,000
По запросу пришлем цену и фото.

27.08.2021 г.

Сохранить в блокнот Сообщить о нарушении

Контакты:

СВС Сергей СВС

Повсеместно

Пушкинский район
89127881392

Отправить запрос автору

Объявления в регионе Повсеместно

Кран шаровой фланцевый 11с67п (КЗШС41) Ду100 Ру16
Кран шаровой фланцевый 11с67п (КЗШС41) Ду100 Ру16
Повсеместно     Халихов Юрий Михайлович
Кран шаровой фланцевый 11с67п Ду150 Ру16
Кран шаровой фланцевый 11с67п Ду150 Ру16
Повсеместно     Халихов Юрий Михайлович
Смотрите также:
  • Фото ... Екатеринбург Бусыгин КонстантинКран шаровый Алексин 11ЛС660П
    Екатеринбург
  • Фото ... Саранск Евгений ККраны шаровые 11с67п Маршал
    Саранск
  • Фото ... Москва ЭТМШаровые краны МАРШАЛ (11с67п) Ду125 Ру16, в наличии 2 шт (с паспортами)
    Москва
  • Фото ... Санкт-Петербург Александр .Кран стальной шаровой фланцевый 11с41п Ду25 ру16
    Санкт-Петербург
  • Фото ... Киров М АлексейКран шаровый 11с41п Ду100 BREEZE полнопроходной
    Киров
  • Фото ... Набережные Челны Щербаков Дмитрий11с41п,11с67п,11с20бк,11ч41п
    Набережные Челны
  • Фото ... Москва ООО Краны 11ч37п, 11ч38п, 11лс29нж, 11с32п, 11с41п, 11лс60п, 11с67п, 11с70п, 11б27п, 11б27п1, 11нж38п
    Москва
Смотирте также: