Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 сталь 20 из наличия
id#264310

Продам трубы холоднодеформированные из наличия:
(складское наличие меняется ежедневно - уточняйте по телефону +7(343) 268-7815 или пишите на 2687815@) :
ГОСТ 8734-75 труба 6х1,0мм сталь 20 - 0,122 т;
ГОСТ 8734-75 труба 8х1,0мм сталь 20 - 1,065 т;
ГОСТ 8734-75 труба 10х3,0мм сталь 20 - 0,285 т;
ГОСТ 8734-75 труба 12х2,0мм сталь 20 - 0,647 т;
ГОСТ 8734-75 труба 12х3,0мм сталь 20 - 0,707 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,0мм сталь 20 - 0,154 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,0мм сталь 20 - 4,457 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,5мм сталь 20 - 0,662 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,5мм сталь 20 - 0,532 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х3,0мм сталь 20 - 0,539 т;
ГОСТ 8734-75 труба 15х4,0мм сталь 20 - 1,303 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х1,5мм сталь 20 - 0,541 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х1,5мм сталь 20 - 1,700 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х2,0мм сталь 20 - 0,216 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х2,0мм сталь 20 - 0,709 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х3,0мм сталь 20 - 1,980 т;
ГОСТ 8734-75 труба 18х2,0мм сталь 20 - 0,329 т;
ГОСТ 8734-75 труба 18х4,0мм сталь 20 - 1,313 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 5,472 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 0,045 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 0,165 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х12030мм сталь 20 - 12,717 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х6030мм сталь 20 - 5,356 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х8030мм сталь 20 - 1,812 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм сталь 20 - 0,064 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм сталь 20 - 0,265 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 1,573 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 0,136 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 0,243 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0мм сталь 20 - 0,036 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0х6500мм сталь 20 - 0,986 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,5мм сталь 20 - 0,401 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм сталь 20 - 0,693 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,5мм сталь 20 - 1,515 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х4,0мм сталь 20 - 1,852 т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х2,0мм сталь 20 - 0,977 т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х3,0мм сталь 20 - 0,574 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х12030мм сталь 20 - 3,478 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8030мм сталь 20 - 12,444 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм сталь 20 - 0,130 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм сталь 20 - 0,190 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х12030мм сталь 20 - 10,729 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х3020мм сталь 20 - 0,329 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х6050мм сталь 20 - 2,366 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х8030мм сталь 20 - 0,010 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,5мм сталь 20 - 2,115 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,0мм сталь 20 - 3,182 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,5мм сталь 20 - 0,020 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х5,0мм сталь 20 - 0,997 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х6,0мм сталь 20 - 1,339 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х2,0мм сталь 20 - 0,017 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,0мм сталь 20 - ,671 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,2мм сталь 20 - 0,945 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,5мм сталь 20 - 0,967 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х5,0мм сталь 20 - 0,790 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,0мм сталь 20 - 0,061 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм сталь 20 - 0,114 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм сталь 20 - 0,850 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,5мм сталь 20 - 0,026 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х4,0мм сталь 20 - 1,788 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х5,0мм сталь 20 - 0,229 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х2,0мм сталь 20 - 0,901 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х3,0мм сталь 20 - 0,013 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х4,0мм сталь 20 - 0,452 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х2,0мм сталь 20 - 1,272 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х2,5мм сталь 20 - 0,014 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х3,0мм сталь 20 - 0,093 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х4,0мм сталь 20 - 0,995 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х6,0мм сталь 20 - 1,000 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х3,0мм сталь 20 - 0,119 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х3,5мм сталь 20 - 1,417 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х4,0мм сталь 20 - 1,011 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х5,0мм сталь 20 - 0,977 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х1,0мм сталь 10 - 5,120 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х3,0мм сталь 20 - 1,550 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х8,0мм сталь 20 - 0,448 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х2,0мм сталь 20 - 0,516 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х2,5мм сталь 20 - 2,565 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х3,0мм сталь 20 - 0,295 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х4,0мм сталь 20 - 1,961 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х5,0мм сталь 20 - 1,027 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х1,5мм сталь 20 - 0,303 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х3,0мм сталь 20 - 0,458 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х3,5мм сталь 20 - 1,330 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х4,0мм сталь 20 - 1,263 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х5,0мм сталь 20 - 1,152 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x3,0мм сталь 20 - 1,983 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x3,5мм сталь 20 - 1,306 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x4,0мм сталь 20 - 0,501 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x5,0мм сталь 20 - 4,122 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х2,0мм сталь 20 - 1,032 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х3,0мм сталь 20 - 1,280 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х4,0мм сталь 20 - 1,413 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х2,5мм сталь 20 - 1,375 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х3,0мм сталь 20 - 3,346 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х3,5мм сталь 20 - 1,707 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х4,0мм сталь 20 - 3,176 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х1,5мм сталь 20 - 0,893 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х3,5мм сталь 20 - 0,359 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х5,0мм сталь 20 - 2,218 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х2,5мм сталь 20 - 2,665 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х3,5мм сталь 20 - 2,321 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х4,0мм сталь 20 - 1,499 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x3,0мм сталь 20 - 1,391 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x3,5мм сталь 20 - 2,346 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x4,0мм сталь 20 - 1,030 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x4,5мм сталь 20 - 0,802 т;
ГОСТ 8734-75 труба 60х3,0мм сталь 20 - 2,131 т;
ГОСТ 8734-75 труба 60х4,0мм сталь 20 - 1,875 т;
ГОСТ 8734-75 труба 64х11,0мм сталь 20 - 3,782 т;
ГОСТ 8734-75 труба 65х10,0мм сталь 20 - 1,361 т;
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :
|+7 (343) 268-7815 | +7 (950) 208-1282 | +7 (902) 255-6262 |
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@
E-mail: @
Сайт:
ICQ: 488233107

06.03.2023 г.

Сохранить в блокнот Сообщить о нарушении

Контакты:

Конев Дмитрий

Москва

Москва
+7 (343) 2687815

Отправить запрос автору

Объявления в регионе Москва

Еще предложения

Смотрите также:
  • Фото ... Повсеместно Андрей СергеевичТруба холоднодеформированная Красноярск, Труба ГОСТ 8734-75,
    Повсеместно
  • Фото ... Повсеместно ПТК СТИЛМАРТТруба холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 Cталь 09Г2С.
    Повсеместно
  • Фото ... Воронеж МЕТАЛЛСНАБ ВОРОНЕЖТруба 10х0, 3 мм сталь 20 ГОСТ 8734-75 холоднодеформированная
    Воронеж
  • Фото ... Баку МетТрансТерминалТруба холоднодеформированная бесшовная 6-250 мм ГОСТ 8734 75
    Баку
  • Фото ... Самара МЕТАЛЛСНАБ САМАРАТруба 20х4, 5 мм сталь 20 ГОСТ 8734-75 холоднодеформированная
    Самара
  • Фото ... Екатеринбург Металлургическая ИндустрияТруба холоднодеформированная 34х3, 5 мм 20 ГОСТ 8734-75
    Екатеринбург
  • Фото ... Бишкек МТТТруба холоднодеформированная ГОСТ 8734 75, бесшовная, 6—250 мм
    Бишкек
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 6х1,5 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 22х3 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 10х1,5 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 25х3,5 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 7х1,5 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 22х3,5 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 22х4 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
  • Фото ... Новосибирск АМС (Альянс-Металл-Снаб)Труба 22х3 мм, ГОСТ 8734, бесшовная, холоднодеформированная
    Новосибирск
Смотирте также: